指 标 | 1-9月 | |
总量(亿元) | 增长(%) | |
一、一般公共预算总收入 | 342.57 | -2.1 |
地方一般公共预算收入 | 234.61 | -2.7 |
#增值税 | 56.56 | 7.7 |
企业所得税 | 18.51 | -8.8 |
个人所得税 | 4.51 | 22.3 |
其他工商税 | 36.82 | 6.9 |
耕地占用税 | 1.37 | -40.8 |
契税 | 5.50 | -26.3 |
二、一般公共预算支出 | 432.60 | 0.5 |
#一般公共服务 | 39.80 | 5.3 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 91.76 | 6.6 |
2.文化旅游体育与传媒 | 5.74 | -11.1 |
3.社会保障与就业 | 68.54 | 8.0 |
4.卫生健康 | 51.94 | 22.8 |
5.住房保障 | 15.71 | -12.2 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号