固定资产投资 | |
指 标 | 1-9月增长(%) |
一、固定资产投资总额 | 3.6 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | 7.3 |
#工业投资 | 8.4 |
2.房地产开发投资总额 | -23.5 |
#住宅投资 | -25.6 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | 1.7 |
2.港澳台投资企业 | 10.1 |
3.外商投资企业 | 37.4 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -14.3 |
#工业项目数 | -12.8 |
注:本表不含铁路。 | |
按产业结构分固定资产投资 | |
指 标 | 1-9月增长(%) |
按三次产业分 |
|
第一产业 | -22.7 |
第二产业 | 8.3 |
第三产业 | -0.2 |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | 5.8 |
B、采矿业 | -41.7 |
C、制造业 | 15.3 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | -11.2 |
E、建筑业 | -30.9 |
F、批发和零售业 | 38.0 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 13.2 |
H、住宿和餐饮业 | -3.7 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.7 |
J、金融业 | 109.6 |
K、房地产业 | -25.2 |
L、租赁和商务服务业 | -7.7 |
M、科学研究和技术服务业 | -33.2 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | 14.2 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | 135.6 |
P、教育 | 15.9 |
Q、卫生和社会工作 | 2.5 |
R、文化、体育和娱乐业 | -23.2 |
S、公共管理、社会保障和社会组织 | -8.7 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号