指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1.货运量(万吨) | 951.65 | 12.8 | 7606.31 | 6.0 |
#铁路 | 5.49 | 37.0 | 36.58 | -33.2 |
#公路 | 916.73 | 12.4 | 7333.22 | 5.9 |
#水运 | 29.43 | 23.2 | 236.51 | 21.2 |
2.货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 11.03 | 14.8 | 86.34 | 2.1 |
#水运 | 3.32 | -1.0 | 23.61 | 2.3 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1.旅客发送量(万人) | 847.79 | -1.8 | 7704.24 | -2.4 |
#铁路 | 76.85 | -10.7 | 850.70 | 5.2 |
#公路 | 767.45 | -0.7 | 6815.94 | -3.2 |
#水运 | 3.49 | -25.4 | 37.59 | -16.5 |
2.旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.27 | -1.3 | 11.45 | 0.5 |
#水运 | 0.003 | -24.1 | 0.03 | -13.5 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 441.47 | -2.3 | 3951.74 | 4.2 |
#外贸 | 157.18 | -4.7 | 1392.31 | 10.9 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 4.23 | 4.3 | 35.14 | 8.9 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 404315.18 | 13.3 | 3016867.02 | 4.8 |
1.全行业用电量 | 318579.19 | 15.6 | 2370959.38 | 4.2 |
第一产业 | 27166.54 | 5.9 | 235357.25 | 0.9 |
第二产业 | 234074.84 | 18.9 | 1721498.87 | 4.0 |
工业 | 230524.83 | 18.9 | 1694714.58 | 3.9 |
建筑业 | 3831.75 | 16.0 | 28962.95 | 14.5 |
第三产业 | 57337.81 | 8.0 | 414103.26 | 7.1 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 4130.83 | -1.3 | 34635.28 | 1.2 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3149.62 | 4.9 | 26462.10 | 4.1 |
批发和零售业 | 18426.08 | 19.1 | 131454.57 | 12.6 |
住宿和餐饮业 | 5425.12 | -2.5 | 40967.13 | 2.7 |
金融业 | 614.39 | -1.8 | 4167.69 | 1.1 |
房地产业 | 2738.77 | 8.8 | 19185.76 | 7.0 |
租赁和商务服务业 | 1919.64 | -0.7 | 14162.95 | 2.6 |
公共事业及管理组织 | 18898.48 | 5.2 | 126186.72 | 6.0 |
2.城乡居民生活用电(万千瓦时) | 85735.99 | 5.7 | 645907.64 | 6.9 |
城镇居民 | 36427.28 | 6.7 | 260218.57 | 7.9 |
乡村居民 | 49308.71 | 4.9 | 385689.07 | 6.3 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号