指 标 | 1-9月增长(%) |
规模以上工业增加值 | 6.1 |
1、在总计中:轻工业 | 8.1 |
重工业 | 4.4 |
2、在总计中:全民所有制企业(国有企业) | 3.3 |
集体所有制企业(集体企业) | -2.3 |
股份合作企业 | 15.4 |
股份制企业 | 8.9 |
外商及港澳台商投资企业 | -5.4 |
其他经济类型企业 | -0.1 |
3、其中:国有控股企业 | 15.7 |
4、其中:私营企业 | 6.4 |
5、其中:非公有企业 | 4.3 |
6、其中:大中型工业企业 | 5.0 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 12.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.5 |
食品制造业 | 9.0 |
汽车制造业 | 25.5 |
造纸和纸制品业 | 20.0 |
非金属矿物制品业 | 3.5 |
电气机械和器材制造业 | -5.6 |
电力、热力生产和供应业 | 9.5 |
金属制品业 | 15.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.0 |
家具制造业 | 6.0 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号