指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
总量(亿元) | 增长(%) | 总量(亿元) | 增长(%) | |
一、地区生产总值 | —— | —— | 4410.78 | 4.6 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 687.41 | 3.9 |
三、规模以上工业增加值 | —— |
| —— | 6.1 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | —— | 3.2 |
五、固定资产投资(含漳汕高铁) | —— | —— | —— | 3.6 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 7.3 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 8.1 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -23.5 |
六、社会消费品零售总额 | 190.35 | 0.0 | 1816.45 | 4.5 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 40.43 | 13.3 | 301.69 | 4.8 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 23.05 | 18.9 | 169.47 | 3.9 |
八、进出口总额(亿元) | —— | —— | 827.8 | -10.3 |
九、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
十、一般公共预算总收入 | —— | —— | 342.57 | -2.1 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 234.61 | -2.7 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 432.60 | 0.5 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 5432.96 | 8.2 | —— | —— |
#人民币存款余额 | 5385.43 | 8.2 | —— | —— |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 6407.72 | 9.6 | —— | —— |
#人民币贷款余额 | 6406.76 | 9.6 | —— | —— |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 42936 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 24419 | 5.5 |
十三、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.4 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号