单位:亿元 | ||
指 标 | 1-8月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 309.56 | 1.2 |
地方一般公共预算收入 | 210.90 | 2.5 |
#增值税 | 50.34 | 8.5 |
企业所得税 | 18.26 | -8.5 |
个人所得税 | 3.63 | 11.2 |
其他工商税 | 34.95 | 12.3 |
耕地占用税 | 1.22 | -46.0 |
契税 | 4.85 | -26.3 |
二、一般公共预算支出 | 374.11 | 1.4 |
#一般公共服务 | 34.21 | 6.4 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 77.91 | 9.0 |
2.文化旅游体育与传媒 | 4.87 | -10.4 |
3.社会保障与就业 | 60.44 | 8.5 |
4.卫生健康 | 43.33 | 15.2 |
5.住房保障 | 14.24 | -6.4 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号