固定资产投资基本情况 | |
|
|
指 标 | 1-8月增长% |
一、固定资产投资总额 | 5.8 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | 9.8 |
#工业投资 | 10.6 |
2.房地产开发投资总额 | -22.6 |
#住宅投资 | -25.0 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | 3.4 |
2.港澳台投资企业 | 10.8 |
3.外商投资企业 | 54.2 |
(三)按三次产业分 |
|
第一产业 | -12.3 |
第二产业 | 10.6 |
第三产业 | 1.4 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -15.1 |
#工业项目数 | -13.7 |
|
|
按产业结构分固定资产投资 | |
|
|
指 标 | 1-8月增长% |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | 9.1 |
B、采矿业 | -41.4 |
C、制造业 | 18.6 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | -11.7 |
E、建筑业 | -6.6 |
F、批发和零售业 | 37.5 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 11.6 |
H、住宿和餐饮业 | 5.0 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.5 |
J、金融业 | 126.2 |
K、房地产业 | -24.3 |
L、租赁和商务服务业 | -5.5 |
M、科学研究和技术服务业 | -33.7 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | 14.4 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | 153.6 |
P、教育 | 19.7 |
Q、卫生和社会工作 | 13.5 |
R、文化、体育和娱乐业 | -18.3 |
S、公共管理和社会组织 | -13.8 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号