指 标 | 1-8月增长% |
规模以上工业增加值 | 6.5 |
1、在总计中:轻工业 | 7.8 |
重工业 | 5.4 |
2、在总计中:国有企业 | 3.3 |
集体企业 | -1.3 |
股份合作企业 | 10.1 |
股份制企业 | 8.8 |
外商及港澳台商投资企业 | -2.8 |
其他经济类型企业 | 1.6 |
3、在总计中:国有控股企业 | 13.6 |
非公有企业 | 5.1 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 5.2 |
5、在总计中:私营企业 | 6.4 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 13.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 15.7 |
食品制造业 | 6.8 |
汽车制造业 | 27.2 |
造纸和纸制品业 | 21.0 |
非金属矿物制品业 | 5.4 |
电气机械和器材制造业 | -4.9 |
电力、热力生产和供应业 | 10.3 |
金属制品业 | 13.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.5 |
家具制造业 | 7.0 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号