单位:亿元 | ||||
指 标 | 8月 | 增长% | 1-8月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 6.5 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 5.8 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 9.8 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 10.6 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -22.6 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1626.11 | 5.1 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 37.86 | -0.5 | 261.26 | 3.6 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 19.88 | -4.2 | 146.42 | 1.8 |
五、进出口总额 | —— | —— | 753.40 | -9.0 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 309.56 | 1.2 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 210.90 | 2.5 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 374.11 | 1.4 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5307.83 | 7.4 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5257.80 | 7.3 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6289.08 | 9.8 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6287.99 | 9.8 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.4 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号