单位:亿元 | ||
指 标 | 1-7月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 290.08 | 2.0 |
地方一般公共预算收入 | 198.71 | 3.2 |
#增值税 | 45.58 | 11.9 |
企业所得税 | 18.02 | -9.5 |
个人所得税 | 3.14 | 10.7 |
其他工商税 | 34.00 | 14.5 |
耕地占用税 | 1.17 | -47.7 |
契税 | 4.25 | -28.7 |
二、一般公共预算支出 | 332.51 | 2.5 |
#一般公共服务 | 30.41 | 6.9 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 69.34 | 11.2 |
2.文化旅游体育与传媒 | 4.30 | -15.1 |
3.社会保障与就业 | 52.88 | 6.9 |
4.卫生健康 | 38.67 | 19.7 |
5.住房保障 | 12.94 | 18.2 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号