固定资产投资基本情况 | |
|
|
指 标 | 1-7月增长% |
一、固定资产投资总额 | 6.2 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | 10.2 |
#工业投资 | 11.2 |
2.房地产开发投资总额 | -21.8 |
#住宅投资 | -24.2 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | 3.2 |
2.港澳台投资企业 | 12.1 |
3.外商投资企业 | 65.3 |
(三)按三次产业分 |
|
第一产业 | -14.7 |
第二产业 | 11.2 |
第三产业 | 1.9 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -14.8 |
#工业项目数 | -13.0 |
|
|
按产业结构分固定资产投资 | |
|
|
指 标 | 1-7月增长% |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | 4.1 |
B、采矿业 | -41.3 |
C、制造业 | 20.2 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | -14.4 |
E、建筑业 | 8.2 |
F、批发和零售业 | 42.6 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 11.6 |
H、住宿和餐饮业 | 12.2 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.4 |
J、金融业 | 197.6 |
K、房地产业 | -23.5 |
L、租赁和商务服务业 | -6.8 |
M、科学研究和技术服务业 | -32.8 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | 13.7 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | 182.5 |
P、教育 | 25.5 |
Q、卫生和社会工作 | 18.0 |
R、文化、体育和娱乐业 | -8.9 |
S、公共管理和社会组织 | -16.8 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号