指 标 | 7月 | 1-7月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 829.15 | 3.3 | 5783.32 | 5.4 |
#铁路 | 4.42 | -1.1 | 25.59 | -39.8 |
#公路 | 802.52 | 2.8 | 5573.05 | 5.3 |
#水运 | 22.21 | 27.7 | 184.68 | 21.0 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 9.75 | 1.2 | 65.16 | 0.2 |
#水运 | 1.63 | 48.2 | 18.42 | 3.9 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 831.84 | 1.0 | 5956.81 | -1.4 |
#铁路 | 101.84 | 4.8 | 641.16 | 7.4 |
#公路 | 726.39 | 0.7 | 5286.06 | -2.3 |
#水运 | 3.61 | -28.2 | 29.60 | -15.9 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.22 | -3.8 | 8.90 | 1.4 |
#水运 | 0.003 | -25.6 | 0.025 | -12.4 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 422.38 | -1.8 | 3067.83 | 7.3 |
#外贸 | 145.54 | -8.4 | 1074.02 | 19.5 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 3.81 | 4.7 | 26.88 | 8.7 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 378148.82 | -2.5 | 2233961.27 | 4.3 |
1、全行业用电量 | 283050.19 | -2.6 | 1766337.73 | 3.4 |
第一产业 | 28806.76 | 3.3 | 180723.76 | 0.0 |
第二产业 | 198206.87 | -4.5 | 1285041.57 | 3.0 |
工业 | 194573.72 | -4.8 | 1265342.01 | 2.9 |
建筑业 | 3919.80 | 9.6 | 21296.70 | 15.2 |
第三产业 | 56036.56 | 1.8 | 300572.40 | 7.2 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 4394.15 | 0.9 | 25986.38 | 2.0 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3305.06 | 2.0 | 20133.94 | 4.3 |
批发和零售业 | 18592.39 | 4.9 | 93974.23 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 5892.49 | -3.7 | 29540.24 | 4.2 |
金融业 | 639.94 | -4.0 | 2940.50 | 2.5 |
房地产业 | 2911.58 | 4.1 | 13581.93 | 6.7 |
租赁和商务服务业 | 2041.28 | -4.8 | 10219.85 | 3.9 |
公共服务及管理组织 | 16280.60 | 0.4 | 91481.74 | 7.2 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 95098.63 | -2.3 | 467623.54 | 7.9 |
城镇居民 | 39482.18 | -1.2 | 185928.48 | 8.8 |
乡村居民 | 55616.45 | -3.1 | 281695.07 | 7.3 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号