单位:亿元 | ||||
指 标 | 7月 | 增长% | 1-7月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 6.9 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 6.2 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 10.2 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 11.2 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -21.8 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1428.47 | 5.5 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 37.81 | -2.5 | 223.40 | 4.3 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 19.46 | -4.8 | 126.53 | 2.9 |
五、进出口总额 | —— | —— | 672.00 | -6.3 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 290.08 | 2.0 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 198.71 | 3.2 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 332.51 | 2.5 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5335.36 | 9.8 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5281.05 | 9.5 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6253.82 | 10.1 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6252.83 | 10.3 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.5 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号