指 标 | 1-6月 | |
总量(亿元) | 增长(%) | |
一、一般公共预算总收入 | 254.82 | 1.0 |
地方一般公共预算收入 | 176.30 | 2.7 |
#增值税 | 40.44 | 10.1 |
企业所得税 | 14.45 | -15.0 |
个人所得税 | 2.49 | 13.5 |
其他工商税 | 28.40 | 18.8 |
耕地占用税 | 1.09 | -47.8 |
契税 | 3.66 | -31.2 |
二、一般公共预算支出 | 282.33 | -0.6 |
#一般公共服务 | 26.23 | 5.7 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 60.66 | 12.4 |
2.文化旅游体育与传媒 | 3.70 | -9.1 |
3.社会保障与就业 | 44.31 | 2.7 |
4.卫生健康 | 30.29 | 6.2 |
5.住房保障 | 10.18 | 16.2 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号