固定资产投资 | |
指 标 | 1-6月增长(%) |
一、固定资产投资总额 | 6.4 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | 10.4 |
#工业投资 | 10.4 |
2.房地产开发投资总额 | -21.1 |
#住宅投资 | -23.1 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | 2.4 |
2.港澳台投资企业 | 12.8 |
3.外商投资企业 | 92.6 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -15.4 |
#工业项目数 | -13.8 |
注:本表不含铁路。 |
|
按产业结构分固定资产投资 | |
指 标 | 1-6月增长(%) |
按三次产业分 |
|
第一产业 | -24.7 |
第二产业 | 10.5 |
第三产业 | 3.8 |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | -1.7 |
B、采矿业 | -16.7 |
C、制造业 | 20.2 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | -17.4 |
E、建筑业 | 24.0 |
F、批发和零售业 | 42.4 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 9.4 |
H、住宿和餐饮业 | 17.0 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.3 |
J、金融业 | 537.5 |
K、房地产业 | -22.8 |
L、租赁和商务服务业 | -6.8 |
M、科学研究和技术服务业 | -34.0 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | 18.3 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | 201.7 |
P、教育 | 30.6 |
Q、卫生和社会工作 | 27.4 |
R、文化、体育和娱乐业 | -7.4 |
S、公共管理、社会保障和社会组织 | 1.0 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号