指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1.货运量(万吨) | 843.49 | 4.8 | 4954.17 | 5.8 |
#铁路 | 4.78 | -19.5 | 21.17 | -44.3 |
#公路 | 806.88 | 4.8 | 4770.53 | 5.8 |
#水运 | 31.83 | 11.0 | 162.47 | 20.1 |
2.货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 9.30 | -6.3 | 55.41 | 0.0 |
#水运 | 2.83 | -19.0 | 16.79 | 1.0 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1.旅客发送量(万人) | 833.74 | -20.5 | 5124.98 | -1.8 |
#铁路 | 90.24 | 1.0 | 539.32 | 7.9 |
#公路 | 739.41 | -22.6 | 4559.67 | -2.7 |
#水运 | 4.08 | -16.2 | 25.99 | -13.8 |
2.旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.27 | -9.9 | 7.68 | 2.3 |
#水运 | 0.004 | -13.7 | 0.02 | -10.1 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 471.55 | 13.4 | 2645.45 | 8.9 |
#外贸 | 162.85 | 42.0 | 928.48 | 25.5 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 4.04 | 14.9 | 23.07 | 9.4 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 363284.00 | 10.9 | 1855812.45 | 5.8 |
1.全行业用电量 | 281349.06 | 9.2 | 1483287.54 | 4.6 |
第一产业 | 27106.96 | 11.6 | 151917.00 | -0.6 |
第二产业 | 200663.16 | 8.0 | 1086834.70 | 4.5 |
工业 | 197181.68 | 7.7 | 1070768.29 | 4.4 |
建筑业 | 3739.99 | 25.5 | 17376.90 | 16.6 |
第三产业 | 53578.94 | 12.6 | 244535.84 | 8.5 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 4043.96 | 5.7 | 21592.23 | 2.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3171.67 | 10.2 | 16828.88 | 4.8 |
批发和零售业 | 16791.57 | 16.4 | 75381.84 | 12.2 |
住宿和餐饮业 | 5289.03 | 8.3 | 23647.75 | 6.4 |
金融业 | 581.35 | 10.8 | 2300.56 | 4.5 |
房地产业 | 2521.81 | 12.1 | 10670.35 | 7.4 |
租赁和商务服务业 | 1893.91 | 10.2 | 8178.57 | 6.4 |
公共事业及管理组织 | 17205.34 | 11.9 | 75201.14 | 8.8 |
2.城乡居民生活用电(万千瓦时) | 81934.94 | 17.1 | 372524.91 | 10.8 |
城镇居民 | 34298.21 | 19.0 | 146446.29 | 11.9 |
乡村居民 | 47636.73 | 15.8 | 226078.62 | 10.2 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号