单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | |
总量 | 增长% | |
社会消费品零售总额 | 1226.09 | 5.6 |
限额以上主要消费品零售额 |
|
|
粮油、食品、饮料、烟酒类 | 95.19 | 14.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 14.25 | 11.2 |
家用电器和音像器材类 | 12.71 | 48.5 |
石油及制品类 | 31.92 | -6.1 |
汽车类 | 57.10 | 12.8 |
扫一扫在手机打开当前页
单位:亿元 | ||
指 标 | 1-6月 | |
总量 | 增长% | |
社会消费品零售总额 | 1226.09 | 5.6 |
限额以上主要消费品零售额 |
|
|
粮油、食品、饮料、烟酒类 | 95.19 | 14.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 14.25 | 11.2 |
家用电器和音像器材类 | 12.71 | 48.5 |
石油及制品类 | 31.92 | -6.1 |
汽车类 | 57.10 | 12.8 |