指 标 | 1-6月增长(%) |
规模以上工业增加值 | 7.5 |
1、在总计中:轻工业 | 7.2 |
重工业 | 7.8 |
2、在总计中:全民所有制企业(国有企业) | 6.0 |
集体所有制企业(集体企业) | 9.1 |
股份合作企业 | -14.6 |
股份制企业 | 9.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.6 |
其他经济类型企业 | 2.8 |
3、其中:国有控股企业 | 14.0 |
4、其中:私营企业 | 7.2 |
5、其中:非公有企业 | 6.3 |
6、其中:大中型工业企业 | 7.3 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 12.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 12.0 |
食品制造业 | 6.5 |
汽车制造业 | 29.5 |
造纸和纸制品业 | 18.9 |
非金属矿物制品业 | 7.5 |
电气机械和器材制造业 | -10.2 |
电力、热力生产和供应业 | 14.9 |
金属制品业 | 14.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 7.4 |
家具制造业 | 7.2 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号