指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
总量(亿元) | 增长(%) | 总量(亿元) | 增长(%) | |
一、地区生产总值 | —— | —— | 2993.35 | 5.2 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 425.42 | 3.2 |
三、规模以上工业增加值 | —— | 7.8 | —— | 7.5 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | —— | 6.5 |
五、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 6.4 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 10.4 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 10.4 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -21.1 |
六、社会消费品零售总额 | 201.18 | 6.0 | 1226.09 | 5.6 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 36.33 | 10.9 | 185.58 | 5.8 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 19.72 | 7.7 | 107.08 | 4.4 |
八、进出口总额(亿元) | —— | —— | 585.0 | -3.7 |
九、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
十、一般公共预算总收入 | —— | —— | 254.82 | 1.0 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 176.30 | 2.7 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 282.33 | -0.6 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 5368.86 | 7.4 | —— | —— |
#人民币存款余额 | 5311.63 | 7.0 | —— | —— |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 6245.55 | 9.7 | —— | —— |
#人民币贷款余额 | 6244.13 | 9.8 | —— | —— |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 29045 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 17392 | 6.1 |
十三、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.5 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号