单位:亿元 | ||
指 标 | 1-5月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 210.09 | 1.2 |
地方一般公共预算收入 | 142.53 | 2.7 |
#增值税 | 32.95 | 8.9 |
企业所得税 | 13.67 | -9.8 |
个人所得税 | 2.10 | 12.7 |
其他工商税 | 24.65 | 21.2 |
耕地占用税 | 0.94 | -51.4 |
契税 | 3.03 | -33.3 |
二、一般公共预算支出 | 235.64 | 1.1 |
#一般公共服务 | 21.69 | 8.3 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 50.82 | 13.4 |
2.文化旅游体育与传媒 | 2.93 | -16.9 |
3.社会保障与就业 | 37.21 | 7.3 |
4.卫生健康 | 24.94 | 15.7 |
5.住房保障 | 8.30 | 6.1 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号