指 标 | 5月 | 1-5月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 861.97 | 5.6 | 4110.68 | 6.0 |
#铁路 | 4.21 | -54.1 | 16.39 | -48.9 |
#公路 | 830.53 | 5.5 | 3963.66 | 6.0 |
#水运 | 27.24 | 38.1 | 130.64 | 22.6 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 10.00 | 1.2 | 46.11 | 1.4 |
#水运 | 3.43 | 10.0 | 13.96 | 6.3 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 893.81 | 3.3 | 4291.24 | 2.9 |
#铁路 | 98.15 | 11.5 | 449.08 | 9.4 |
#公路 | 790.62 | 2.5 | 3820.26 | 2.3 |
#水运 | 5.03 | -5.9 | 21.90 | -13.3 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.33 | 4.4 | 6.41 | 5.1 |
#水运 | 0.004 | -2.0 | 0.019 | -9.4 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 477.29 | 4.8 | 2173.91 | 8.0 |
#外贸 | 153.62 | -6.2 | 765.63 | 22.5 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 3.37 | 10.3 | 19.03 | 8.3 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 333210.76 | 6.8 | 1492528.45 | 4.6 |
1、全行业用电量 | 270894.26 | 4.0 | 1201938.48 | 3.6 |
第一产业 | 25611.32 | 6.7 | 124810.04 | -2.9 |
第二产业 | 198599.37 | 1.1 | 886171.54 | 3.8 |
工业 | 195534.71 | 0.8 | 873586.60 | 3.7 |
建筑业 | 3296.18 | 27.0 | 13636.91 | 14.4 |
第三产业 | 46683.57 | 16.3 | 190956.90 | 7.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3771.77 | 2.7 | 17548.27 | 1.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3004.42 | 8.9 | 13657.21 | 3.6 |
批发和零售业 | 14551.14 | 21.7 | 58590.28 | 11.0 |
住宿和餐饮业 | 4607.17 | 16.0 | 18358.72 | 5.9 |
金融业 | 451.28 | 21.3 | 1719.21 | 2.5 |
房地产业 | 2113.52 | 18.8 | 8148.55 | 6.1 |
租赁和商务服务业 | 1595.72 | 7.1 | 6284.66 | 5.3 |
公共服务及管理组织 | 14496.95 | 17.4 | 57995.81 | 7.9 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 62316.50 | 21.4 | 290589.97 | 9.2 |
城镇居民 | 25002.33 | 23.9 | 112148.08 | 9.9 |
乡村居民 | 37314.17 | 19.7 | 178441.89 | 8.8 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号