指 标 | 1-5月增长% |
规模以上工业增加值 | 7.4 |
1、在总计中:轻工业 | 7.2 |
重工业 | 7.6 |
2、在总计中:国有企业 | 4.8 |
集体企业 | 7.9 |
股份合作企业 | -18.9 |
股份制企业 | 8.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 1.0 |
其他经济类型企业 | 3.2 |
3、在总计中:国有控股企业 | 14.4 |
非公有企业 | 6.1 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 7.7 |
5、在总计中:私营企业 | 7.4 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 13.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.1 |
食品制造业 | 6.0 |
汽车制造业 | 27.1 |
造纸和纸制品业 | 15.4 |
非金属矿物制品业 | 6.7 |
电气机械和器材制造业 | -8.0 |
电力、热力生产和供应业 | 11.6 |
金属制品业 | 13.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 8.1 |
家具制造业 | 3.4 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号