单位:亿元 | ||||
指 标 | 5月 | 增长% | 1-5月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 7.4 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 6.3 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 10.6 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 9.9 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -22.4 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1024.91 | 5.5 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 33.32 | 6.8 | 149.25 | 4.6 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 19.55 | 0.8 | 87.36 | 3.7 |
五、进出口总额 | —— | —— | 486.60 | -7.1 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 210.09 | 1.2 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 142.53 | 2.7 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 235.64 | 1.1 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5333.43 | 9.1 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5241.33 | 8.0 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6136.56 | 10.0 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6135.37 | 10.1 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.5 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号