单位:亿元 | ||
指 标 | 1-4月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 180.91 | 2.7 |
地方一般公共预算收入 | 125.01 | 4.4 |
#增值税 | 29.29 | 9.9 |
企业所得税 | 9.83 | -9.1 |
个人所得税 | 1.78 | 11.1 |
其他工商税 | 22.21 | 19.8 |
耕地占用税 | 0.85 | -50.8 |
契税 | 2.40 | -38.5 |
二、一般公共预算支出 | 191.85 | 2.3 |
#一般公共服务 | 17.92 | 7.5 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 41.75 | 12.6 |
2.文化旅游体育与传媒 | 2.49 | -10.1 |
3.社会保障与就业 | 30.14 | 10.1 |
4.卫生健康 | 20.07 | 18.1 |
5.住房保障 | 6.44 | 2.6 |
扫一扫在手机打开当前页