指 标 | 4月 | 1-4月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 879.74 | 7.9 | 3248.71 | 6.1 |
#铁路 | 5.48 | -32.8 | 12.18 | -46.8 |
#公路 | 845.80 | 7.9 | 3133.13 | 6.1 |
#水运 | 28.46 | 20.6 | 103.40 | 19.1 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 9.99 | 5.9 | 36.12 | 1.5 |
#水运 | 3.05 | 42.1 | 10.53 | 5.1 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 858.99 | 0.6 | 3397.43 | 2.8 |
#铁路 | 90.92 | 10.2 | 350.93 | 8.9 |
#公路 | 763.63 | -0.3 | 3029.63 | 2.3 |
#水运 | 4.43 | -12.4 | 16.87 | -15.4 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.30 | 2.1 | 5.08 | 5.2 |
#水运 | 0.004 | -5.1 | 0.014 | -11.4 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 443.78 | -0.9 | 1696.61 | 9.0 |
#外贸 | 169.56 | 16.2 | 612.01 | 32.6 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 3.82 | 14.0 | 15.66 | 7.9 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 314800.41 | 3.8 | 1159317.68 | 4.0 |
1、全行业用电量 | 261243.46 | 3.3 | 931044.22 | 3.5 |
第一产业 | 24428.57 | -1.3 | 99198.72 | -5.1 |
第二产业 | 197450.65 | 3.6 | 687572.17 | 4.6 |
工业 | 194638.12 | 3.4 | 678051.89 | 4.5 |
建筑业 | 3038.93 | 19.4 | 10340.73 | 10.9 |
第三产业 | 39364.24 | 4.4 | 144273.33 | 4.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3512.74 | 1.1 | 13776.50 | 1.2 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2660.29 | -0.9 | 10652.79 | 2.2 |
批发和零售业 | 12269.13 | 9.7 | 44039.13 | 7.9 |
住宿和餐饮业 | 3689.86 | 0.4 | 13751.55 | 2.9 |
金融业 | 379.10 | 4.2 | 1267.93 | -2.8 |
房地产业 | 1669.33 | 0.4 | 6035.03 | 2.2 |
租赁和商务服务业 | 1298.60 | 4.7 | 4688.95 | 4.6 |
公共服务及管理组织 | 12074.80 | 4.0 | 43498.86 | 5.1 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 53556.95 | 6.5 | 228273.47 | 6.3 |
城镇居民 | 21073.92 | 7.4 | 87145.75 | 6.5 |
乡村居民 | 32483.03 | 6.0 | 141127.72 | 6.2 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 |