指 标 | 1-4月增长% |
规模以上工业增加值 | 7.3 |
1、在总计中:轻工业 | 7.1 |
重工业 | 7.5 |
2、在总计中:国有企业 | 4.2 |
集体企业 | 12.4 |
股份合作企业 | -47.6 |
股份制企业 | 8.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 1.1 |
其他经济类型企业 | -5.1 |
3、在总计中:国有控股企业 | 14.7 |
非公有企业 | 5.9 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 7.6 |
5、在总计中:私营企业 | 7.0 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 13.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.7 |
食品制造业 | 5.0 |
汽车制造业 | 24.8 |
造纸和纸制品业 | 14.9 |
非金属矿物制品业 | 9.4 |
电气机械和器材制造业 | -3.0 |
电力、热力生产和供应业 | 6.9 |
金属制品业 | 9.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 10.1 |
家具制造业 | 3.0 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号