单位:亿元 | ||||
指 标 | 4月 | 增长% | 1-4月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 7.3 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 6.5 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 11.1 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 10.0 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -23.4 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 815.15 | 5.3 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 31.48 | 3.8 | 115.93 | 4.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 19.46 | 3.4 | 67.81 | 4.5 |
五、进出口总额 | —— | —— | 403.70 | -5.0 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 180.91 | 2.7 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 125.01 | 4.4 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 191.85 | 2.3 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5390.00 | 8.2 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5265.92 | 6.4 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6157.15 | 11.3 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6155.88 | 11.4 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.6 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 |
扫一扫在手机打开当前页