漳州市统计局
漳州市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年4月28日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]16516个,比2018年末增长37.4%,从业人员550250人。
在工业企业法人单位中,内资企业15609个,占94.5%;港澳台投资企业567个,占3.4%;外商投资企业239个,占1.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业466649人,占84.8%;港澳台投资企业54026人,占9.8%;外商投资企业28641人,占5.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 16516 | 550250 |
内资企业 | 15609 | 466649 |
港澳台投资企业 | 567 | 54026 |
外商投资企业 | 239 | 28641 |
其他统计类别 | 101 | 934 |
在工业企业法人单位中,采矿业79个,制造业15527个,电力、热力、燃气及水生产和供应业910个,分别占0.5%、94.0%和5.5%。在工业行业大类中,金属制品业、农副食品加工业、食品制造业企业法人单位数位居前三位,分别占11.8%、9.9%和8.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1969人,制造业533558人,电力、热力、燃气及水生产和供应业14723人,分别占0.4%、97.0%和2.7%。在工业行业大类中,农副食品加工业、食品制造业、金属制品业从业人员数位居前三位,分别占13.5%、10.1%和8.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 16516 | 550250 |
其中:黑色金属矿采选业 | 4 | 46 |
非金属矿采选业 | 71 | 1860 |
农副食品加工业 | 1632 | 74231 |
食品制造业 | 1446 | 55490 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 506 | 10921 |
纺织业 | 220 | 9365 |
纺织服装、服饰业 | 357 | 10616 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 169 | 7572 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 947 | 35283 |
家具制造业 | 829 | 27151 |
造纸和纸制品业 | 634 | 24956 |
印刷和记录媒介复制业 | 302 | 7458 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 580 | 22022 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 46 | 915 |
化学原料和化学制品制造业 | 496 | 17556 |
医药制造业 | 80 | 2360 |
化学纤维制造业 | 15 | 712 |
橡胶和塑料制品业 | 1018 | 28063 |
非金属矿物制品业 | 1108 | 37978 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 87 | 8754 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 104 | 2724 |
金属制品业 | 1950 | 47861 |
通用设备制造业 | 719 | 14576 |
专用设备制造业 | 641 | 12313 |
汽车制造业 | 148 | 8425 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 125 | 5201 |
电气机械和器材制造业 | 477 | 18777 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 333 | 28648 |
仪器仪表制造业 | 227 | 7193 |
其他制造业 | 129 | 3629 |
废弃资源综合利用业 | 68 | 1490 |
金属制品、机械和设备修理业 | 134 | 1318 |
电力、热力生产和供应业 | 635 | 9067 |
燃气生产和供应业 | 23 | 1170 |
水的生产和供应业 | 252 | 4486 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计6484.91亿元,比2018年末增长45.6%;负债合计3722.05亿元,比2018年末增长69.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入6407.77亿元,比2018年增长5.6%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 6484.91 | 3722.05 | 6407.77 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.24 | 0.11 | 0.34 |
有色金属矿采选业 | 1.32 | 0.92 | 1.54 |
非金属矿采选业 | 20.75 | 9.35 | 18.11 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | 0.01 | - | - |
农副食品加工业 | 654.46 | 366.16 | 904.22 |
食品制造业 | 315.92 | 140.78 | 470.80 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 94.51 | 47.82 | 104.90 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 42.56 | 20.55 | 53.37 |
纺织服装、服饰业 | 24.88 | 7.78 | 41.35 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 52.73 | 21.85 | 42.50 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 182.03 | 108.62 | 356.09 |
家具制造业 | 105.17 | 47.77 | 148.17 |
造纸和纸制品业 | 449.94 | 312.26 | 375.95 |
印刷和记录媒介复制业 | 33.16 | 17.39 | 61.84 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 93.90 | 49.06 | 113.83 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14.23 | 9.87 | 18.79 |
化学原料和化学制品制造业 | 1019.48 | 741.62 | 734.27 |
医药制造业 | 162.85 | 16.40 | 64.25 |
化学纤维制造业 | 9.99 | 3.96 | 5.20 |
橡胶和塑料制品业 | 149.36 | 54.09 | 204.35 |
非金属矿物制品业 | 423.07 | 206.43 | 432.41 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 453.20 | 346.72 | 520.44 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 21.93 | 12.48 | 30.74 |
金属制品业 | 276.62 | 138.96 | 439.94 |
通用设备制造业 | 93.35 | 33.06 | 96.50 |
专用设备制造业 | 70.79 | 29.07 | 80.02 |
汽车制造业 | 96.57 | 72.31 | 65.16 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25.45 | 9.38 | 50.82 |
电气机械和器材制造业 | 159.22 | 81.42 | 191.20 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 277.48 | 118.24 | 306.77 |
仪器仪表制造业 | 34.99 | 16.14 | 41.02 |
其他制造业 | 10.66 | 3.77 | 13.14 |
废弃资源综合利用业 | 17.66 | 9.95 | 58.71 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5.05 | 1.41 | 7.33 |
电力、热力生产和供应业 | 883.98 | 527.82 | 306.96 |
燃气生产和供应业 | 72.39 | 53.90 | 23.26 |
水的生产和供应业 | 135.00 | 84.63 | 23.43 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 6484.91 | 3722.05 | 6407.77 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 0.24 | 0.11 | 0.34 |
有色金属矿采选业 | 1.32 | 0.92 | 1.54 |
非金属矿采选业 | 20.75 | 9.35 | 18.11 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | 0.01 | - | - |
农副食品加工业 | 654.46 | 366.16 | 904.22 |
食品制造业 | 315.92 | 140.78 | 470.80 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 94.51 | 47.82 | 104.90 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 42.56 | 20.55 | 53.37 |
纺织服装、服饰业 | 24.88 | 7.78 | 41.35 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 52.73 | 21.85 | 42.50 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 182.03 | 108.62 | 356.09 |
家具制造业 | 105.17 | 47.77 | 148.17 |
造纸和纸制品业 | 449.94 | 312.26 | 375.95 |
印刷和记录媒介复制业 | 33.16 | 17.39 | 61.84 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 93.90 | 49.06 | 113.83 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14.23 | 9.87 | 18.79 |
化学原料和化学制品制造业 | 1019.48 | 741.62 | 734.27 |
医药制造业 | 162.85 | 16.40 | 64.25 |
化学纤维制造业 | 9.99 | 3.96 | 5.20 |
橡胶和塑料制品业 | 149.36 | 54.09 | 204.35 |
非金属矿物制品业 | 423.07 | 206.43 | 432.41 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 453.20 | 346.72 | 520.44 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 21.93 | 12.48 | 30.74 |
金属制品业 | 276.62 | 138.96 | 439.94 |
通用设备制造业 | 93.35 | 33.06 | 96.50 |
专用设备制造业 | 70.79 | 29.07 | 80.02 |
汽车制造业 | 96.57 | 72.31 | 65.16 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25.45 | 9.38 | 50.82 |
电气机械和器材制造业 | 159.22 | 81.42 | 191.20 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 277.48 | 118.24 | 306.77 |
仪器仪表制造业 | 34.99 | 16.14 | 41.02 |
其他制造业 | 10.66 | 3.77 | 13.14 |
废弃资源综合利用业 | 17.66 | 9.95 | 58.71 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5.05 | 1.41 | 7.33 |
电力、热力生产和供应业 | 883.98 | 527.82 | 306.96 |
燃气生产和供应业 | 72.39 | 53.90 | 23.26 |
水的生产和供应业 | 135.00 | 84.63 | 23.43 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量(详见表3-5)。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 | - |
发电量 | 亿千瓦时 | 302.07 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 253.01 |
水力发电量 | 亿千瓦时 | 24.17 |
核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 9.57 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 15.32 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位7016个,比2018年末增长149.6%;从业人员307532人,比2018年末增长10.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业7010个,占99.9%;港澳台投资企业6个,占0.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业307235人,占99.9%;港澳台投资企业297人,占0.1%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 7016 | 307532 |
内资企业 | 7010 | 307235 |
港澳台投资企业 | 6 | 297 |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占27.1%,土木工程建筑业占23.7%,建筑安装业占6.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占63.1%,土木工程建筑业占16.3%,建筑安装业占3.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占17.5%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 7016 | 307532 |
房屋建筑业 | 1899 | 194038 |
土木工程建筑业 | 1663 | 50043 |
建筑安装业 | 471 | 9529 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2983 | 53922 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1311.42亿元,比2018年末增长88.0%;负债合计701.96亿元,比2018年末增长89.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入1080.18亿元,比2018年增长81.8%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1311.42 | 701.96 | 1080.18 |
房屋建筑业 | 702.86 | 392.63 | 641.73 |
土木工程建筑业 | 389.33 | 180.18 | 226.32 |
建筑安装业 | 39.44 | 24.62 | 47.68 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 179.78 | 104.53 | 164.44 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。