指 标 | 1-3月 | |
总量(亿元) | 增长(%) | |
一、一般公共预算总收入 | 145.92 | 0.2 |
地方一般公共预算收入 | 102.80 | 2.4 |
#增值税 | 24.04 | 3.7 |
企业所得税 | 6.02 | -12.6 |
个人所得税 | 1.74 | 17.0 |
其他工商税 | 16.40 | 25.0 |
耕地占用税 | 0.83 | -47.3 |
契税 | 1.80 | -41.3 |
二、一般公共预算支出 | 150.54 | 3.3 |
#一般公共服务 | 13.51 | 8.5 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 33.72 | 16.4 |
2.文化旅游体育与传媒 | 1.87 | -12.4 |
3.社会保障与就业 | 23.47 | 14.6 |
4.卫生健康 | 15.01 | 34.0 |
5.住房保障 | 5.03 | 8.9 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号