固定资产投资 | |
指 标 | 1-3月增长(%) |
一、固定资产投资总额 | 5.7 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | 9.7 |
#工业投资 | 6.6 |
2.房地产开发投资总额 | -20.7 |
#住宅投资 | -20.1 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | 2.6 |
2.港澳台投资企业 | 14.9 |
3.外商投资企业 | 64.8 |
二、项目总数(不含房地产开发) | -15.6 |
#工业项目数 | -16.7 |
注:本表不含铁路。 | |
按产业结构分固定资产投资 | |
指 标 | 1-3月增长(%) |
按三次产业分 |
|
第一产业 | -36.8 |
第二产业 | 6.9 |
第三产业 | 6.9 |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | -6.7 |
B、采矿业 | 20.3 |
C、制造业 | 14.8 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | -18.4 |
E、建筑业 | 127.2 |
F、批发和零售业 | 36.4 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 8.6 |
H、住宿和餐饮业 | 33.5 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.5 |
J、金融业 | 233.0 |
K、房地产业 | -22.6 |
L、租赁和商务服务业 | -14.5 |
M、科学研究和技术服务业 | 27.8 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | 29.0 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | -37.3 |
P、教育 | 77.0 |
Q、卫生和社会工作 | 54.3 |
R、文化、体育和娱乐业 | -22.4 |
S、公共管理、社会保障和社会组织 | 64.9 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号