指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
总量 | 增长(%) | 总量 | 增长(%) | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1.货运量(万吨) | 915.75 | 5.3 | 2368.97 | 5.4 |
#铁路 | 2.87 | -69.8 | 6.70 | -54.6 |
#公路 | 882.45 | 5.9 | 2287.33 | 5.4 |
#水运 | 30.42 | 11.8 | 74.94 | 18.5 |
2.货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 10.32 | 2.6 | 26.12 | -0.2 |
#水运 | 3.42 | 22.8 | 7.48 | -4.9 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1.旅客发送量(万人) | 857.04 | 2.4 | 2538.45 | 3.6 |
#铁路 | 81.71 | 11.3 | 260.01 | 8.4 |
#公路 | 771.73 | 1.7 | 2266.00 | 3.2 |
#水运 | 3.60 | -14.3 | 12.44 | -16.4 |
2.旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.40 | 0.6 | 3.78 | 6.4 |
#水运 | 0.003 | -13.1 | 0.01 | -13.5 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 460.20 | 8.6 | 1252.83 | 13.0 |
#外贸 | 163.76 | 55.9 | 442.44 | 40.2 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 4.75 | 16.1 | 11.83 | 6.1 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 321047.34 | 6.5 | 844517.28 | 4.1 |
1.全行业用电量 | 265698.49 | 7.0 | 669800.76 | 3.6 |
第一产业 | 25907.80 | -5.7 | 74770.15 | -6.3 |
第二产业 | 202382.05 | 9.1 | 490121.51 | 5.0 |
工业 | 199448.08 | 9.0 | 483413.77 | 5.0 |
建筑业 | 3172.34 | 19.6 | 7301.80 | 7.6 |
第三产业 | 37408.64 | 5.5 | 104909.09 | 5.0 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3517.27 | 2.0 | 10263.76 | 1.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2865.56 | 7.2 | 7992.50 | 3.3 |
批发和零售业 | 11570.87 | 10.7 | 31770.00 | 7.2 |
住宿和餐饮业 | 3418.83 | 2.8 | 10061.69 | 3.8 |
金融业 | 322.02 | -7.5 | 888.83 | -5.5 |
房地产业 | 1537.73 | 0.3 | 4365.69 | 2.9 |
租赁和商务服务业 | 1183.24 | 3.1 | 3390.35 | 4.6 |
公共事业及管理组织 | 11337.17 | 3.6 | 31424.06 | 5.5 |
2.城乡居民生活用电(万千瓦时) | 55348.85 | 4.1 | 174716.52 | 6.2 |
城镇居民 | 21669.83 | 3.6 | 66071.83 | 6.2 |
乡村居民 | 33679.02 | 4.5 | 108644.69 | 6.3 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号