单位:亿元 | ||
指标 | 1-3月 | |
总量 | 增长% | |
社会消费品零售总额 | 636.16 | 5.0 |
限额以上主要消费品零售额 |
|
|
粮油、食品、饮料、烟酒类 | 46.77 | 14.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 7.02 | 10.9 |
家用电器和音像器材类 | 4.91 | 20.4 |
石油及制品类 | 16.03 | -5.2 |
汽车类 | 26.28 | 14.8 |
扫一扫在手机打开当前页
单位:亿元 | ||
指标 | 1-3月 | |
总量 | 增长% | |
社会消费品零售总额 | 636.16 | 5.0 |
限额以上主要消费品零售额 |
|
|
粮油、食品、饮料、烟酒类 | 46.77 | 14.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 7.02 | 10.9 |
家用电器和音像器材类 | 4.91 | 20.4 |
石油及制品类 | 16.03 | -5.2 |
汽车类 | 26.28 | 14.8 |