指 标 | 1-3月增长(%) |
规模以上工业增加值 | 7.2 |
1、在总计中:轻工业 | 7.1 |
重工业 | 7.3 |
2、在总计中:全民所有制企业(国有企业) | 5.7 |
集体所有制企业(集体企业) | 21.9 |
股份合作企业 | -69.0 |
股份制企业 | 8.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 1.1 |
其他经济类型企业 | -9.9 |
3、其中:国有控股企业 | 17.0 |
4、其中:私营企业 | 6.3 |
5、其中:非公有企业 | 5.5 |
6、其中:大中型工业企业 | 6.9 |
6、主要行业 |
|
农副食品加工业 | 17.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.8 |
食品制造业 | 1.6 |
汽车制造业 | 6.3 |
造纸和纸制品业 | 12.0 |
非金属矿物制品业 | 5.1 |
电气机械和器材制造业 | 9.4 |
电力、热力生产和供应业 | 6.3 |
金属制品业 | 8.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.8 |
家具制造业 | 4.5 |
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号