指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
总量(亿元) | 增长(%) | 总量(亿元) | 增长(%) | |
一、地区生产总值 | —— | —— | 1446.71 | 5.6 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 207.66 | 4.1 |
三、规模以上工业增加值 | —— | 8.3 | —— | 7.2 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | —— | 6.7 |
五、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 5.7 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 9.7 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 6.6 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -20.7 |
六、社会消费品零售总额 | 197.15 | 5.4 | 636.16 | 5.0 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 32.10 | 6.5 | 84.45 | 4.1 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 19.94 | 9.0 | 48.34 | 5.0 |
八、进出口总额(亿元) | —— | —— | 306.00 | -1.6 |
九、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
十、一般公共预算总收入 | —— | —— | 145.92 | 0.2 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 102.80 | 2.4 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 150.54 | 3.3 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 5410.15 | 6.2 | —— | —— |
#人民币存款余额 | 5358.48 | 5.9 | —— | —— |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 6182.70 | 11.1 | —— | —— |
#人民币贷款余额 | 6180.95 | 11.3 | —— | —— |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 15673 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 8358 | 6.6 |
十三、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.6 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号