单位:亿元 | ||||
指 标 | 2月 | 增长% | 1-2月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 7.0 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 7.5 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 10.7 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 10.5 |
房地产投资 | —— | —— | —— | -16.1 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 439.01 | 4.8 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 24.36 | 12.8 | 52.35 | 2.7 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 13.09 | 24.7 | 28.40 | 2.3 |
五、进出口总额 |
|
| 203.70 | 5.9 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 106.40 | 3.2 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 72.13 | 3.9 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 99.64 | -3.4 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5261.65 | 5.7 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5207.46 | 5.3 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6091.78 | 12.1 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6090.16 | 12.2 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.6 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号