指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
总量(亿元) | 增长(%) | 总量(亿元) | 增长(%) | |
一、地区生产总值 | —— | —— | 6063.71 | 6.1 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 1149.91 | 3.7 |
三、规模以上工业增加值 | —— | 5.5 | —— | 8.1 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | —— | 9.0 |
五、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 8.5 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 17.2 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 21.8 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -30.3 |
六、社会消费品零售总额 | 197.99 | 2.2 | 2175.30 | 4.6 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 31.88 | 8.6 | 383.74 | 9.4 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 19.54 | 9.6 | 221.69 | 10.9 |
八、进出口总额(亿元) | 157.40 | -2.8 | 1276.80 | 4.9 |
九、实际使用外资(万美元) | —— | —— | 81284 | 100.4 |
十、一般公共预算总收入 | —— | —— | 414.89 | 1.7 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 275.66 | -1.3 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 579.00 | 10.9 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 5158.21 | 5.6 | —— | —— |
#人民币存款余额 | 5109.96 | 5.4 | —— | —— |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 5925.54 | 11.2 | —— | —— |
#人民币贷款余额 | 5923.37 | 11.3 | —— | —— |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 51366 | 5.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 29830 | 7.4 |
十三、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.7 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||


闽公网安备 35060202000267号