单位:亿元 | ||
指 标 | 1-11月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 394.39 | -1.8 |
地方一般公共预算收入 | 264.36 | -3.1 |
#增值税 | 61.74 | -7.0 |
企业所得税 | 24.77 | 6.6 |
个人所得税 | 4.60 | -4.0 |
其他工商税 | 40.92 | -2.7 |
耕地占用税 | 2.40 | 14.7 |
契税 | 8.48 | -16.3 |
二、一般公共预算支出 | 528.53 | 16.2 |
#一般公共服务 | 45.10 | 1.5 |
与民生直接相关的支出 |
|
|
1.教 育 | 104.20 | 0.8 |
2.文化旅游体育与传媒 | 7.68 | 18.9 |
3.社会保障与就业 | 79.09 | 15.4 |
4.卫生健康 | 59.75 | 18.4 |
5.住房保障 | 20.67 | 35.7 |
扫一扫在手机打开当前页