固定资产投资基本情况 | |
|
|
指标 | 1-11月增长% |
一、固定资产投资总额 | 8.2 |
(一)按投资管理渠道分 |
|
1.项目投资总额 | 16.7 |
#工业投资 | 22.5 |
2.房地产开发投资总额 | -29.1 |
#住宅投资 | -30.5 |
(二)按登记注册类型分 |
|
# 1.内资 | 4.5 |
2.港澳台投资企业 | -10.3 |
3.外商投资企业 | 100.0 |
(三)按三次产业分 |
|
第一产业 | 57.5 |
第二产业 | 22.4 |
第三产业 | -7.5 |
二、项目总数(不含房地产开发) | 2.1 |
#工业项目数 | 5.5 |
|
|
按产业结构分固定资产投资 | |
|
|
指 标 | 1-11月增长% |
按国民经济行业分 |
|
A、农林牧渔业 | 74.3 |
B、采矿业 | 66.5 |
C、制造业 | 21.8 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | 24.0 |
E、建筑业 | 3.9 |
F、批发和零售业 | 40.8 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 4.3 |
H、住宿和餐饮业 | 12.5 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.8 |
J、金融业 | 236.2 |
K、房地产业 | -25.5 |
L、租赁和商务服务业 | 88.8 |
M、科学研究和技术服务业 | 95.2 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | -23.0 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | -26.5 |
P、教育 | 17.5 |
Q、卫生和社会工作 | -7.9 |
R、文化、体育和娱乐业 | 58.0 |
S、公共管理和社会组织 | 97.2 |
扫一扫在手机打开当前页