指 标 | 11月 | 1-11月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 |
|
|
|
|
1、货运量(万吨) | 858.91 | 2.8 | 8822.01 | 10.5 |
#铁路 | 3.50 | -55.6 | 62.96 | -8.3 |
#公路 | 839.44 | 3.0 | 8526.93 | 10.0 |
#水运 | 15.97 | 24.9 | 232.12 | 42.9 |
2、货物周转量(亿吨公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 9.71 | 4.6 | 103.54 | 9.7 |
#水运 | 1.16 | -28.7 | 26.71 | 6.9 |
二、旅客运输量情况 |
|
|
|
|
1、旅客发送量(万人) | 846.53 | 0.4 | 9579.01 | 20.6 |
#铁路 | 78.13 | 11.8 | 982.32 | 16.2 |
#公路 | 763.91 | -0.7 | 8549.90 | 21.3 |
#水运 | 4.50 | 10.1 | 46.78 | -9.0 |
2、旅客周转量(亿人公里) |
|
|
|
|
#铁路 |
|
|
|
|
#公路 | 1.36 | 14.3 | 14.02 | 16.4 |
#水运 | 0.004 | 12.7 | 0.04 | -4.8 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 490.93 | 7.1 | 4714.05 | 0.8 |
#外贸 | 185.61 | 66.7 | 1560.71 | 30.4 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 4.47 | -15.1 | 40.50 | 14.0 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 308065.29 | 6.9 | 3518655.90 | 9.4 |
1、全行业用电量 | 257501.19 | 6.6 | 2804258.64 | 10.4 |
第一产业 | 24485.84 | 5.0 | 282407.53 | 8.8 |
第二产业 | 194696.69 | 6.2 | 2050361.95 | 10.8 |
工业 | 192131.45 | 6.3 | 2021497.86 | 11.0 |
建筑业 | 2769.11 | -2.5 | 31116.94 | -5.0 |
第三产业 | 38318.67 | 10.3 | 471489.17 | 9.9 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3386.39 | 7.9 | 41507.88 | 5.1 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2653.66 | 2.4 | 31000.73 | 1.6 |
批发和零售业 | 11423.04 | 12.5 | 141708.90 | 12.6 |
住宿和餐饮业 | 3829.21 | 13.4 | 48610.16 | 11.4 |
金融业 | 362.28 | 12.2 | 4961.07 | 3.0 |
房地产业 | 1683.44 | 7.2 | 21708.08 | 14.2 |
租赁和商务服务业 | 1324.55 | 10.4 | 16758.15 | -0.1 |
公共服务及管理组织 | 11980.38 | 11.4 | 145616.35 | 9.5 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 50564.10 | 8.1 | 714397.25 | 5.8 |
城镇居民 | 19988.86 | 9.8 | 285140.95 | 6.9 |
乡村居民 | 30575.24 | 7.1 | 429256.30 | 5.1 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 |