单位:亿元 | ||||
指 标 | 11月 | 增长% | 1-11月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 8.3 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 8.2 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 16.7 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 22.5 |
房地产投资 | —— | —— | —— | -29.1 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1977.30 | 4.8 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 30.81 | 6.9 | 351.87 | 9.4 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 19.21 | 6.3 | 202.15 | 11.0 |
五、进出口总额 | 103.20 | -10.4 | 1119.60 | 6.1 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 394.39 | -1.8 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 264.36 | -3.1 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 528.53 | 16.2 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5054.49 | 3.0 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5007.38 | 2.8 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 5889.81 | 11.9 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 5887.63 | 12.0 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.7 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号