单位:亿元 | ||
指 标 | 1-10月 | |
总量 | 增长% | |
一、一般公共预算总收入 | 380.20 | -1.4 |
地方一般公共预算收入 | 257.92 | -0.9 |
#增值税 | 56.73 | -13.0 |
企业所得税 | 24.70 | 7.8 |
个人所得税 | 4.20 | -5.2 |
其他工商税 | 40.00 | -1.0 |
耕地占用税 | 2.37 | 24.0 |
契税 | 7.97 | -13.4 |
二、一般公共预算支出 | 472.43 | 12.4 |
#一般公共服务 | 40.18 | -1.3 |
与民生直接相关的支出 | ||
1.教 育 | 92.94 | -2.7 |
2.文化旅游体育与传媒 | 6.93 | 13.8 |
3.社会保障与就业 | 70.71 | 12.4 |
4.卫生健康 | 52.46 | 11.4 |
5.住房保障 | 18.73 | 30.1 |
扫一扫在手机打开当前页