固定资产投资基本情况 | |
|
|
指 标 | 1-10月增长% |
一、固定资产投资总额 | 8.4 |
(一)按投资管理渠道分 | |
1.项目投资总额 | 17.1 |
#工业投资 | 23.1 |
2.房地产开发投资总额 | -29.4 |
#住宅投资 | -30.7 |
(二)按登记注册类型分 | |
# 1.内资 | 4.3 |
2.港澳台投资企业 | -7.3 |
3.外商投资企业 | 110.5 |
(三)按三次产业分 | |
第一产业 | 70.5 |
第二产业 | 23.1 |
第三产业 | -8.0 |
二、项目总数(不含房地产开发) | 4.0 |
#工业项目数(个) | 7.1 |
|
|
按产业结构分固定资产投资 | |
|
|
指 标 | 1-10月增长% |
按国民经济行业分 | |
A、农林牧渔业 | 82.9 |
B、采矿业 | 69.1 |
C、制造业 | 22.1 |
D、电力、燃气及水的生产和供应 | 25.5 |
E、建筑业 | 21.3 |
F、批发和零售业 | 42.9 |
G、交通运输、仓储和邮政业 | 5.9 |
H、住宿和餐饮业 | 17.7 |
I、信息传输、软件和信息技术服务业 | -4.2 |
J、金融业 | 221.9 |
K、房地产业 | -25.8 |
L、租赁和商务服务业 | 89.7 |
M、科学研究和技术服务业 | 88.3 |
N、水利、环境和公共设施管理业 | -24.3 |
O、居民服务、修理和其他服务业 | -24.6 |
P、教育 | 16.3 |
Q、卫生和社会工作 | -11.2 |
R、文化、体育和娱乐业 | 64.8 |
S、公共管理和社会组织 | 96.5 |
扫一扫在手机打开当前页