指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | |
一、货物运输量情况 | ||||
1、货运量(万吨) | 887.12 | 6.2 | 8061.66 | 11.3 |
#铁路 | 4.72 | -40.7 | 59.46 | -2.2 |
#公路 | 861.40 | 5.6 | 7786.06 | 10.7 |
#水运 | 21.00 | 78.6 | 216.15 | 44.4 |
2、货物周转量(亿吨公里) | ||||
#铁路 | ||||
#公路 | 9.99 | 6.9 | 94.58 | 10.2 |
#水运 | 2.48 | 23.4 | 25.55 | 9.3 |
二、旅客运输量情况 | ||||
1、旅客发送量(万人) | 856.67 | 1.1 | 8751.25 | 23.0 |
#铁路 | 95.55 | 5.8 | 904.19 | 16.6 |
#公路 | 756.86 | 0.8 | 7797.77 | 24.0 |
#水运 | 4.27 | -29.6 | 49.29 | -10.3 |
2、旅客周转量(亿人公里) | ||||
#铁路 | ||||
#公路 | 1.31 | 11.3 | 12.71 | 16.7 |
#水运 | 0.003 | -27.5 | 0.04 | -6.7 |
三、港口货物吞吐量(万吨) | 431.80 | -14.8 | 4223.13 | 0.13 |
#外贸 | 119.99 | -1.6 | 1375.11 | 26.7 |
四、集装箱吞吐量(万标箱) | 3.77 | 7.2 | 36.03 | 19.1 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 331426 | 8.8 | 3210591 | 9.7 |
1、全行业用电量 | 271658 | 8.5 | 2546757 | 10.8 |
第一产业 | 24630 | 8.6 | 257922 | 9.2 |
第二产业 | 200609 | 7.4 | 1855665 | 11.3 |
工业 | 197787 | 7.6 | 1829366 | 11.5 |
建筑业 | 3055 | 0.3 | 28348 | -5.3 |
第三产业 | 46419 | 13.0 | 433171 | 9.8 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 3882 | 7.7 | 38121 | 4.9 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2924 | 4.0 | 28347 | 1.5 |
批发和零售业 | 13527 | 13.1 | 130286 | 12.6 |
住宿和餐饮业 | 4882 | 14.4 | 44781 | 11.2 |
金融业 | 478 | 16.0 | 4599 | 2.3 |
房地产业 | 2092 | 4.7 | 20025 | 14.8 |
租赁和商务服务业 | 1627 | 15.6 | 15434 | -0.9 |
公共服务及管理组织 | 14586 | 16.4 | 133636 | 9.3 |
2、城乡居民生活用电(万千瓦时) | 59769 | 10.5 | 663833 | 5.7 |
城镇居民 | 24018 | 12.9 | 265152 | 6.7 |
乡村居民 | 35751 | 9.0 | 398681 | 5.0 |
注:自5月起,旅客运输量相关指标增加出租车、公交车旅客数据。 |