指 标 | 1-10月增长% |
规模以上工业增加值 | 8.4 |
1、在总计中:轻工业 | 6.8 |
重工业 | 9.6 |
2、在总计中:国有企业 | 8.9 |
集体企业 | 9.5 |
股份合作企业 | -46.6 |
股份制企业 | 8.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 9.1 |
其他经济类型企业 | 2.5 |
3、在总计中:国有控股企业 | 19.6 |
非公有企业 | 6.1 |
4、在总计中:大中型工业企业 | 8.9 |
5、在总计中:私营企业 | 3.1 |
6、主要行业 | |
农副食品加工业 | 2.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13.6 |
食品制造业 | -0.1 |
汽车制造业 | 51.3 |
造纸和纸制品业 | 16.9 |
非金属矿物制品业 | 3.1 |
电气机械和器材制造业 | -10.3 |
电力、热力生产和供应业 | 23.0 |
金属制品业 | 10.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 19.4 |
家具制造业 | 25.1 |
扫一扫在手机打开当前页