单位:亿元 | ||||
指 标 | 10月 | 增长% | 1-10月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 8.4 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 8.4 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 17.1 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 23.1 |
房地产投资 | —— | —— | —— | -29.4 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1782.12 | 5.1 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 33.14 | 8.8 | 321.06 | 9.7 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 19.78 | 7.6 | 182.94 | 11.5 |
五、进出口总额 | 93.10 | -5.7 | 1010.60 | 7.5 |
六、实际利用外资(验资口径)(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 380.20 | -1.4 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 257.92 | -0.9 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 472.43 | 12.4 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5006.27 | 1.9 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 4961.43 | 1.7 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 5847.88 | 11.2 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 5846.09 | 11.3 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.7 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号