指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
总量(亿元) | 增长(%) | 总量(亿元) | 增长(%) | |
一、地区生产总值 | —— | —— | 4222.95 | 6.3 |
二、农林牧渔业总产值 | —— | —— | 679.75 | 3.8 |
三、规模以上工业增加值 | —— | 6.7 | —— | 8.6 |
四、建筑业总产值 | —— | —— | —— | 10.6 |
五、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 8.4 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 17.5 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 23.9 |
房地产开发投资 | —— | —— | —— | -30.2 |
六、社会消费品零售总额 | 174.54 | 1.4 | 1606.25 | 5.5 |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 35.68 | 10.2 | 287.92 | 9.8 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 19.38 | 5.9 | 163.16 | 12.0 |
八、进出口总额(亿元) | 96.60 | 1.3 | 917.80 | 9.1 |
九、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
十、一般公共预算总收入 | —— | —— | 350.10 | 0.7 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 241.12 | 2.5 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 430.24 | 12.4 |
十一、金融机构本外币存款余额(月末) | 5020.36 | 3.7 | —— | —— |
#人民币存款余额 | 4978.72 | 3.5 | —— | —— |
金融机构本外币贷款余额(月末) | 5845.85 | 10.1 | —— | —— |
#人民币贷款余额 | 5843.40 | 10.2 | —— | —— |
十二、城镇居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 41114 | 5.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | —— | —— | 23156 | 7.4 |
十三、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.7 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号