单位:亿元 | ||||
指 标 | 8月 | 增长% | 1-8月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 9.2 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 8.4 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 18.4 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 22.8 |
房地产投资 | —— | —— | —— | -32.3 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1431.71 | 6.0 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 38.04 | 7.0 | 252.24 | 9.7 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 20.76 | 8.1 | 143.78 | 12.9 |
五、进出口总额 | 111.10 | 0.2 | 822.00 | 10.2 |
六、实际利用外资(验资口径)(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 305.80 | 0.5 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 205.81 | 1.0 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 369.04 | 9.0 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 4942.19 | 2.7 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 4900.55 | 2.6 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 5727.88 | 11.4 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 5724.50 | 11.6 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 99.7 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号