单位:亿元 | ||||
指 标 | 7月 | 增长% | 1-7月 | 增长% |
一、规模以上工业增加值 | —— | —— | —— | 9.8 |
二、固定资产投资(不含铁路) | —— | —— | —— | 8.5 |
#项目投资 | —— | —— | —— | 18.8 |
#工业投资 | —— | —— | —— | 23.7 |
房地产投资 | —— | —— | —— | -32.5 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1254.05 | 6.7 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 38.80 | 11.4 | 214.20 | 10.2 |
#全社会工业用电量(亿千瓦时) | 20.43 | 16.9 | 123.02 | 13.8 |
五、进出口总额 | 110.30 | 40.5 | 711.70 | 12.1 |
六、实际利用外资(验资口径)(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、一般公共预算总收入 | —— | —— | 284.34 | 0.3 |
#地方一般公共预算收入 | —— | —— | 192.55 | 1.5 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 324.56 | 6.9 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 4860.85 | 2.8 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 4820.95 | 2.7 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 5678.07 | 11.6 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 5670.43 | 11.7 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | —— | |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算,下同。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号