单位:亿元 | ||||
指 标 | 8月 | 增长(%) | 1-8月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | —— | -11.7 | —— | -12.1 |
二、固定资产投资 | —— | —— | —— | -32.1 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1554.33 | -4.4 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 42.91 | 13.4 | 288.92 | 10.6 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 23.24 | 16.9 | 166.18 | 13.5 |
五、进出口总额 | —— | —— | 749.76 | -0.4 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、地方一般公共预算收入 | —— | —— | 216.24 | 2.5 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 370.22 | -1.0 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5566.93 | 4.9 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5510.07 | 4.8 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6689.48 | 6.4 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6687.36 | 6.4 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 101.5 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号