单位:亿元 | ||||
指 标 | 7月 | 增长(%) | 1-7月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | —— | -14.3 | —— | -12.1 |
二、固定资产投资 | —— | —— | —— | -27.1 |
三、社会消费品零售总额 | —— | —— | 1370.40 | -4.1 |
四、全社会用电量(亿千瓦时) | 41.86 | 10.7 | 246.01 | 10.1 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 22.54 | 15.8 | 142.94 | 13.0 |
五、进出口总额 | —— | —— | 665.52 | -1.0 |
六、实际使用外资(万美元) | —— | —— | —— | —— |
七、地方一般公共预算收入 | —— | —— | 204.98 | 3.2 |
一般公共预算支出 | —— | —— | 333.33 | 0.2 |
八、期末金融机构本外币存款余额(月末) | 5544.56 | 3.9 | —— | —— |
#人民币各项存款余额 | 5489.73 | 4.0 | —— | —— |
期末金融机构本外币贷款余额(月末) | 6664.66 | 6.6 | —— | —— |
#人民币各项贷款余额 | 6663.04 | 6.6 | —— | —— |
九、消费者价格指数(市辖区) | —— | —— | 101.7 | —— |
注:规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


闽公网安备 35060202000267号